价格公示

当前位置:首页 >> 院务公开 >> 价格公示

调整部分综合服务类医疗服务项目价格(2021年9月20日起执行)

发布时间:2021-09-19 浏览:712 次

调整部分综合服务类医疗服务项目价格2021.9.20
序号 项目编码 项目名称 原价格 调整后价格
1 J3100 急诊诊察费 12 25
2 J0511 住院诊察费 15 22
3 N0297 儿科住院诊察费 25 32
4 H2348 (新桥)肌肉注射 4 5
5 h0815 肌肉注射 4 5
6 H2347 (新桥)静脉注射 5 6
7 H0818 静脉注射 5 6
8 H0820 心内注射 5.2 10
9 H2362 心内注射(6周岁及以下) 6.76 13
10 H0821 动脉加压注射 5.2 7
11 H2363 动脉加压注射(6周岁及以下) 6.76 9.1
12 H0830 静脉切开置管术 39 50
13 H2364 静脉切开置管术(6周岁及以下) 50.7 65
14 H2351 (新桥)静脉穿刺置管术 13 30
15 H0831 静脉穿刺置管术 13 30
16 H2300 静脉穿刺置管术(6周岁及以下) 16.9 39
17 H2334 中心静脉穿刺置管术(麻醉) 52 100
18 H2301 中心静脉穿刺置管术(6周岁及以下 68 130
19 H2250 (新桥)中心静脉穿刺置管术 52 100
20 H0832 中心静脉穿刺置管术 52 100
21 H0834 动脉穿刺置管术 52 70
22 H2333 动脉穿刺置管术(麻醉) 52 70
23 H2305 动脉穿刺置管术(6周岁及以下) 68 91
24 H0837 大清创缝合 91 170
25 H2302 大清创缝合(6周岁及以下) 118 221
26 H0838 中清创缝合 78 85
27 h2303 中清创缝合(6周岁及以下) 101 110.5
28 H0012 一级护理 36 40
29 H0030 二级护理 27 30
30 H0040 三级护理 18 22
31 H2290 儿科一级护理 46.8 52
32 H2291 儿科二级护理 35.1 39
33 H2292 儿科三级护理 23.4 28.6
34 h0801 新生儿护理 41 45
35 h0804 气管切开护理 18 60
36 h2294 儿科气管切开护理 23.4 78
37 H0805 吸痰护理 7 25
38 h2295 儿科吸痰护理 9.1 32.5
39 h1577 大清创 39 70
40 h1578 中清创 26 60
41 h1579 小清创 13 35
42 H2359 大清创(6周岁及以下) 51 91
43 H2360 中清创(6周岁及以下) 34 78
44 H2361 小清创(6周岁及以下) 16.9 45.5


调整部分综合服务类医疗服务项目价格2021.9.20